Was passiert mit dem Conbeitrag
Die TreWa Convention ist eine nicht gewinnorientierte Veranstaltung. Sie wird von Privat für Privat veranstaltet.
Sämtliche eingenommenen Gelder werden in die Finanzierung der Häuser, Goodies, Lebensmittel, diverse Getränke, Technik, etc. reinvestiert, so dass am Ende kein Mangel und kein Überschuss herrscht.
Die Events haben einen ausschliesslich ideellen Charakter und dienen der Gruppenförderung und dem Kennenlernen Gleichgesinnter in lockerer Umgebung mit jeder Menge Freizeitaktivitäten welche im Detail unter dem Menüpunkt „Was ist die TreWa Con“ aufgeführt sind.
TREWA 82 Einnahmen/Kosten
Gesamt hatten wir 14.210 Euro an Einnahmen.
Ausgaben: 14.973 Euro – Verlust ca. 600 Euro
| Einkünfte TN SOLL | 14.210,00 € |
| ./. Einkäufe | |
| 22.12.25: Rewe Kiel | 61,53 € |
| 17.12.25: Familia | 12,60 € |
| 17.12.25: Familia | 29,99 € |
| 23.12.25: Familia | 14,99 € |
| 17.12.25: Edeka Kiel | 144,27 € |
| 19.12.25: Rewe Kiel | 48,97 € |
| 19.12.25: Rewe Kiel | 23,97 € |
| 27.12.25: Lidl | 157,29 € |
| 27.12.25: Aldi Süd | 126,27 € |
| 27.12.25: Lidl | 382,47 € |
| 27.12.25: Woolworth | 44,00 € |
| 29.12.25: Norma | 36,97 € |
| 27.12.25: Hegemann Spielwaren | 43,76 € |
| 29.12.25: Action Markt | 6,74 € |
| 30.12.25: Rew | 75,93 € |
| 30.12.25: Lidl | 192,28 € |
| 30.12.25: Lidl | 36,33 € |
| 30.12.25: Rewe | 5,28 € |
| 30.12.25: Lidl | 9,00 € |
| 29.12.25: Norma | 3,57 € |
| 31.12.25: Tedi | 6,55 € |
| 29.12.25: Lidl | 72,38 € |
| 31.12.25: Lidl | 36,89 € |
| 02.01.26: Lidl | 27,43 € |
| 03.01.26: Rewe | 104,44 € |
| 05.01.23: Faust | 1.250,00 € |
| 02.01.26: Druckmiller | 769,10 € |
| 02.01.26: Dirk Bar für Feuerwerk Ingo | 600,00 € |
| 05.01.24: Rechnung St. Kilian | 10.620,75 € |
| GESAMT EINKÄUFE | 14.943,75 € |
